Bộ xilanh trục vít cho máy ép nhựa Toyo do chúng tôi sản xuất có đầy đủ các model của hãng.
| Đường kính | Model máy | |||||||||||||
| Φ16 | Si-15V | |||||||||||||
| Φ18 | Si-15V | |||||||||||||
| Φ20 | Si-130V | Si-50V | ||||||||||||
| Φ24 | Si-130V | Si-50V | ||||||||||||
| Φ28 | Si-130V | Si-80V | Si-100V | |||||||||||
| Φ32 | Si-50V | Si-80V | Si-100V | Si-130V | ||||||||||
| Φ36 | Si-80V | Si-100V | Si-130V | |||||||||||
| Φ40 | Si-80V | Si-100V | Si-130V | Si-180V | Si-230V | |||||||||
| Φ46 | Si-130V | Si-180V | Si-230V | |||||||||||
| Φ50 | Si-180V | Si-230V | Si-280V | |||||||||||
| Φ55 | Si-180V | Si-230V | Si-280V | Si-350V | ||||||||||
| Φ60 | Si-230V | Si-280V | Si-350V | |||||||||||
| Φ68 | Si-280V | Si-350V | Si-450V | |||||||||||
| Φ75 | Si-350V | Si-450V | Si-550V | |||||||||||
| Φ83 | Si-450V | Si-550V | Si-680V | |||||||||||
| Φ90 | Si-450V | Si-550V | Si-680V | Si-850V | ||||||||||
| Φ100 | Si-550V | Si-680V | Si-850V | |||||||||||
| Φ110 | Si-850V | |||||||||||||
| Φ120 | Si-850V | |||||||||||||
Công nghệ chế tạo bộ xilanh trục vít cho máy ép nhựa Toyo
- Xilanh: Phủ hợp kim ly tâm, Nitrider, Théo hợp kim đặc biệt.
- Adapter, Nozzle: Thép hợp kim đặc biết, Nitrider
- Trục vít, Bộ đầu trục vít: Phủ HVOF, PVD Coating, Thép hợp kim đặc biệt, Hàn PTA, Nitrider.
Quy cách kỹ thuật
- Đường kính: Từ D14mm – D150mm
- Chiều dài tối đa: 2500mm
Phù hợp sử dụng với các loại nhựa
- ABS, HI-PS, PP, HDPE, POM…tỉ lệ thủy tinh tới 60%
- PET…tỉ lệ thủy tinh tới 60%
- PC trong, PC màu…tỉ lệ thủy tinh tới 60%
- PA6, PA66, PA9T, PPS, LCP, PEEK….tỉ lệ thủy tinh tới 60%
- PVC, Bakelite…tỉ lệ thủy tinh tới 60%







