Bộ đầu trục vít máy ép nhựa Toyo có các đặc điểm như sau:
- Đường kính đáp ứng: D14mm tới D150mm
- Chiều dài đáp ứng: tối đa 700mm
- Sử dụng cho tất cả các loại nhựa với tỉ lệ thủy tinh khác nhau
- Vật liệu hợp kim siêu cứng, siêu chống mài mòn, chống ăn mòn từ Đức, Nhật.
- Công nghệ HVOF, PTA, PVD Coating (HV 2000~3000), Nitrider, Bimetallic.
- Nhiệt độ sử dụng tối đa: 500°C
- Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 cho mọi vấn đề.
| Cấp độ công nghệ | Cấp độ chống cháy theo UL94 | Độ cứng | ||||
| Không | V2 V1 | V0 | VA, VB | HRC | ||
| Mài mòn | 0% | K70 | A70 | Z70 | U70 | 52-55 |
| ≤ 15% | K80 | A80 | Z80 | U80 | 55-58 | |
| ≤ 30% | K90 | A90 | Z90 | U90 | 58-62 | |
| ≤ 45% | K95 | A95 | Z95 | U95 | 62-65 | |
| > 45% | K99 | A99 | Z99 | U99 | > 65 | |
| Các loại nhựa đối ứng | – PP, ABS, HDPE, POM, LDPE, PS – PET – PC -PA, PA6, PA9T, PPS, LCP, PEEK – Bakelit – PVC Tối đa 65%GF |
|||||
Để có thể lựa chọn đầu trục vít thay thế tốt hơn, bạn có thể tham khảo những điểm chú ý quan trọng khi thay bộ đầu trục vít.
Bộ đầu trục vít máy ép nhựa Toyo có đầy đủ các model khác nhau
| Đường kính | Model máy | |||||||||||||
| Φ16 | Si-15V | |||||||||||||
| Φ18 | Si-15V | |||||||||||||
| Φ20 | Si-130V | Si-50V | ||||||||||||
| Φ24 | Si-130V | Si-50V | ||||||||||||
| Φ28 | Si-130V | Si-80V | Si-100V | |||||||||||
| Φ32 | Si-50V | Si-80V | Si-100V | Si-130V | ||||||||||
| Φ36 | Si-80V | Si-100V | Si-130V | |||||||||||
| Φ40 | Si-80V | Si-100V | Si-130V | Si-180V | Si-230V | |||||||||
| Φ46 | Si-130V | Si-180V | Si-230V | |||||||||||
| Φ50 | Si-180V | Si-230V | Si-280V | |||||||||||
| Φ55 | Si-180V | Si-230V | Si-280V | Si-350V | ||||||||||
| Φ60 | Si-230V | Si-280V | Si-350V | |||||||||||
| Φ68 | Si-280V | Si-350V | Si-450V | |||||||||||
| Φ75 | Si-350V | Si-450V | Si-550V | |||||||||||
| Φ83 | Si-450V | Si-550V | Si-680V | |||||||||||
| Φ90 | Si-450V | Si-550V | Si-680V | Si-850V | ||||||||||
| Φ100 | Si-550V | Si-680V | Si-850V | |||||||||||
| Φ110 | Si-850V | |||||||||||||
| Φ120 | Si-850V | |||||||||||||



