Bộ đầu trục vít máy ép nhựa Sumitomo có các đặc điểm như sau:
- Đường kính đáp ứng: D14mm tới D150mm
- Chiều dài đáp ứng: tối đa 700mm
- Sử dụng cho tất cả các loại nhựa với tỉ lệ thủy tinh khác nhau
- Vật liệu hợp kim siêu cứng, siêu chống mài mòn, chống ăn mòn từ Đức, Nhật.
- Công nghệ HVOF, PTA, PVD Coating (HV 2000~3000), Nitrider, Bimetallic.
- Nhiệt độ sử dụng tối đa: 500°C
- Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 cho mọi vấn đề.
| Cấp độ công nghệ | Cấp độ chống cháy theo UL94 | Độ cứng | ||||
| Không | V2 V1 | V0 | VA, VB | HRC | ||
| Mài mòn | 0% | K70 | A70 | Z70 | U70 | 52-55 |
| ≤ 15% | K80 | A80 | Z80 | U80 | 55-58 | |
| ≤ 30% | K90 | A90 | Z90 | U90 | 58-62 | |
| ≤ 45% | K95 | A95 | Z95 | U95 | 62-65 | |
| > 45% | K99 | A99 | Z99 | U99 | > 65 | |
| Các loại nhựa đối ứng | – PP, ABS, HDPE, POM, LDPE, PS – PET – PC -PA, PA6, PA9T, PPS, LCP, PEEK – Bakelit – PVC Tối đa 65%GF |
|||||
Để có thể lựa chọn đầu trục vít thay thế tốt hơn, bạn có thể tham khảo những điểm chú ý quan trọng khi thay bộ đầu trục vít.
Bộ đầu trục vít máy ép nhựa Sumitomo có đầy đủ các model khác nhau
| Đường kính | Model máy | |||||||||||||
| Φ14 | SE18DU | |||||||||||||
| Φ16 | SE18DU | |||||||||||||
| Φ18 | SE18DU | SE30DU | ||||||||||||
| Φ20 | SE18DU | SE30DU | ||||||||||||
| Φ22 | SE30DU | SE50DU | ||||||||||||
| Φ25 | SE30DU | SE50DU | SE75DU | SE100DU | ||||||||||
| Φ28 | SE50DU | SE75DU | SE100DU | SE130DU | ||||||||||
| Φ32 | SE50DU | SE75DU | SE100DU | SE130DU | SE180DU | |||||||||
| Φ36 | SE75DU | SE100DU | SE130DU | SE180DU | ||||||||||
| Φ40 | SE100DU | SE130DU | SE180DU | |||||||||||
| Φ45 | SE180DU | SE220HS | SE220HD | SE280HS | ||||||||||
| Φ50 | SE180DU | SE220HS | SE220HD | SE280HS | SE280HD | SE350HS | ||||||||
| Φ56 | SE220HS | SE220HD | SE280HS | SE280HD | SE350HS | |||||||||
| Φ63 | SE280HS | SE280HD | SE350HD | SE350HS | SE450HD | |||||||||
| Φ71 | SE350HD | SE350HS | SE450HD | |||||||||||



